
कठोर कम करने वाला बुशिंग
TOPELE Reducer Bushing पिरोया नाली के एक रन के प्रवेश आकार को कम करने का इरादा है । बुशिंग का उपयोग कठोर या मध्यवर्ती धातु नाली (आईएमसी) के साथ किया जाता है। इनडोर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
कठोर कम करने वाला बुशिंग
मूल विवरण:
सामग्री: | स्टील |
समाप्त: | जिंक प्लेटेड |
रंग: | चांदी |
आकार: | 1/2''-2'' |
उपयोग: | पिरोया नाली के एक रन के प्रवेश आकार को कम करने के लिए उपयोग करें |
ब्रांड का नाम: | टोपेल |
मानक: | उल |
विनिर्देशों:
आइटम नं. | व्यापार आकार | ऊंचाई (इंच) | चौड़ाई (इंच) |
आरडीबी01 | 3/4''*1/2'' | 0.921 | 0.645 |
आरडीबी02 | 1''*1/2'' | 1.124 | 0.715 |
आरडीबी03 | 1''*3/4'' | 1.124 | 0.715 |
आरडीबी04 | 1-1/4''*1/2'' | 1.472 | 0.818 |
आरडीबी05 | 1-1/4''*3/4'' | 1.472 | 0.818 |
आरडीबी06 | 1-1/4''*1'' | 1.472 | 0.818 |
आरडीबी07 | 1-1/2''*1/2'' | 1.700 | 0.850 |
आरडीबी08 | 1-1/2''*3/4'' | 1.700 | 0.850 |
आरडीबी09 | 1-1/2''*1'' | 1.700 | 0.850 |
आरडीबी10 | 1-1/2''*1-1/4'' | 1.700 | 0.850 |
आरडीबी11 | 2''*1/2'' | 2.228 | 0.972 |
आरडीबी12 | 2''*3/4'' | 2.228 | 0.972 |
आरडीबी13 | 2''*1'' | 2.228 | 0.972 |
आरडीबी14 | 2''*1-1/4'' | 2.228 | 0.972 |
आरडीबी15 | 2''*1-1/2'' | 2.228 | 0.972 |
भुगतान की शर्तें:
1.T/T, दृष्टि में L/L
शिपिंग शर्तें:
एफओबी, सीएफआर (सीएनएफ, सीएंडएफ), सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू
प्रतिस्पर्धी लाभ:
+ पिरोया नाली के एक रन के प्रवेश आकार को कम करने के लिए उपयोग करें
+ डाई-कास्ट-जिंक अलॉय उच्च शक्ति है
+जंग प्रतिरोधी
कठोर नाली और आईएमसी के साथ + संगत
+इनडोर उपयोग के लिए
लोकप्रिय टैग: कठोर कम करने वाला बुशिंग, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, मूल्य